下屬公司
聯系我們
天津友發鋼管集團股份有限公司銷售部
銷售部:程經理
電話:18322759777
地址:天津市靜海縣大邱莊鎮友發工業園
友發鍍鋅鋼管
發布時間:2025/4/18 15:09:18
以下為您整合友發鍍鋅鋼管的詳細技術資料與市場行情,結合2025年4月18日最新數據:
一、核心規格參數
規格(DN) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) | 鋅層厚度(μm) | 執行標準 |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 1.8-3.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN20 | 26.8 | 2.0-3.25 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN25 | 33.5 | 2.2-4.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN32 | 42.3 | 2.5-4.5 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN40 | 48 | 2.5-5.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN50 | 60 | 2.75-5.5 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN65 | 75.5 | 3.0-6.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN80 | 88.5 | 3.25-6.5 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN100 | 114 | 3.5-7.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN150 | 165 | 4.0-8.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
DN200 | 219 | 4.5-9.0 | 6 | ≥85 | GB/T3091-2015 |
二、價格行情(過磅含稅)
區域 | 4寸3.5mm價格(元/噸) | DN100價格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|
天津 | 6510-6590 | 4170-4490 | 華北價格洼地 |
上海 | 6550-6620 | 4220-4540 | 華東市場+50-100元/噸 |
廣州 | 6600-6680 | 4270-4590 | 華南市場+100-150元/噸 |
重慶 | 6580-6650 | 4250-4570 | 西南市場+80-130元/噸 |
三、材質對比與選型建議
材質類型 | 鋅層工藝 | 耐腐蝕性 | 屈服強度(MPa) | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
Q235B | 熱鍍鋅 | 優秀 | 235 | 建筑/市政/農業通用 |
Q345B | 熱鍍鋅 | 優秀 | 345 | 機械結構/高壓流體輸送 |
Q345D | 熱鍍鋅 | 極優 | 345 | -40℃低溫環境 |
304不銹鋼 | 電鍍鋅 | 超強 | 520 | 化工/海洋強腐蝕環境 |
四、應用領域與典型案例
建筑領域
腳手架:DN40-DN65(占比45%)
消防系統:DN100-DN150(帶3PE防腐層)
典型案例:某超高層采用DN150 Q345B鍍鋅管,承壓達4.0MPa。
工業領域
石油管道:DN150-DN200(壁厚≥7mm)
化工設備:定制橢圓管(價格上浮20%-30%)
農業領域
溫室大棚:DN32-DN50(Q235B材質)
灌溉系統:DN25-DN40(使用壽命超15年)
市政領域
燃氣管道:DN80-DN100(帶陰極保護)
排水系統:DN200+大口徑管(水泥內襯工藝)
五、采購策略建議
批量采購:≥100噸可申請運費補貼(最高30%),建議提前鎖定價格
定制服務:非標準尺寸(如橢圓管、梯形管)需提前15天預訂,價格上浮15%-20%
質檢要點:鋅層均勻性試驗(硫酸銅浸泡5次不變紅)、冷彎曲試驗(90°無裂紋)
物流優化:華北/華東地區優先選擇天津友發倉庫直發,可節省5-7天交貨期
上一篇:
友發熱鍍鋅鋼管
下一篇:
友發鍍鋅管