下屬公司
聯系我們
天津友發鋼管集團股份有限公司銷售部
銷售部:程經理
電話:18322759777
地址:天津市靜海縣大邱莊鎮友發工業園
友發熱鍍鋅鋼管
發布時間:2025/4/18 15:02:53
以下是友發熱鍍鋅鋼管的詳細技術資料及采購指南,基于2025年4月18日最新市場數據整理:
一、核心規格參數表
規格(DN) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) | 鋅層厚度(μm) | 抗拉強度(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 1.8-3.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN20 | 26.8 | 2.0-3.25 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN25 | 33.5 | 2.2-4.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN32 | 42.3 | 2.5-4.5 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN40 | 48 | 2.5-5.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN50 | 60 | 2.75-5.5 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN65 | 75.5 | 3.0-6.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN80 | 88.5 | 3.25-6.5 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN100 | 114 | 3.5-7.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN150 | 165 | 4.0-8.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
DN200 | 219 | 4.5-9.0 | 6 | ≥85 | 235-400 |
二、價格體系(含稅過磅價)
規格(DN) | Q235B材質價格(元/噸) | Q345B材質加價 | 備注 |
---|---|---|---|
DN15-DN40 | 3450-4950 | +300-500 | 小口徑管價高 |
DN50-DN80 | 4140-4340 | +200-400 | 主流規格性價比高 |
DN100-DN150 | 4170-4490 | +150-300 | 大口徑需定制 |
DN200+ | 4619-4900 | +100-200 | 需提前15天預訂 |
三、材質對比與選型建議
材質類型 | 鋅層工藝 | 耐腐蝕性 | 屈服強度(MPa) | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
Q235B | 熱鍍鋅 | 優秀 | 235 | 80%通用場景 |
Q345B | 熱鍍鋅 | 優秀 | 345 | 低溫/高壓環境 |
Q345D | 熱鍍鋅 | 極優 | 345 | -40℃低溫場景 |
Q215 | 電鍍鋅 | 一般 | 215 | 臨時結構 |
四、應用領域與典型案例
建筑領域
給排水系統:DN25-DN65(占比65%)
消防管道:DN100-DN150(鍍鋅層≥120g/m2)
典型案例:某高層建筑采用DN80 Q235B鍍鋅管,20年未出現腐蝕。
工業領域
石油/化工輸送:DN150-DN200(壁厚≥6mm)
機械制造:定制橢圓管/梯形管(價格上浮15%-20%)
市政領域
燃氣管道:DN50-DN80(帶3PE防腐層)
排水系統:大口徑管(DN200+)配合水泥內襯。
五、采購注意事項
計量方式:理論計重(外徑-壁厚)×壁厚×0.02466
驗收標準:鋅層均勻性試驗(硫酸銅浸泡5次不變紅)
物流優化:批量采購(≥100噸)可申請運費補貼(最高30%)
質保服務:友發提供10年質保(需保留采購合同及質檢報告)
上一篇:
友發熱鍍鋅管
下一篇:
友發鍍鋅鋼管